
一、 大赛宗旨
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入推进法学教育改革,创新法治人才培养机制,增强法科学生综合能力,丰富法科学生风采展示平台,明确写作能力在法学教育中的定位,引导法科学生将写作能力作为从事法律职业的重要基础,营造良好的法科学生写作氛围,强化法科学生写作动力,提升法科学生写作水平,奖励法科学生优秀作品,为全面依法治国培养优秀人才。
二、大赛组织单位
主办单位:“全国法科学生写作大赛”组委会
承办单位:湖南大学法学院
三、参赛对象
全国法学院校的在校本科生(包括港澳台)
四、大赛主题
国家治理现代化与法治中国建设
五、  参赛作品类型
参赛作品类型主要包括以下类型:
(一)法学论文。以法学各学科的问题为中心,不苛求创新,从严格的写作规范出发撰写学术论文。
(二)案例评论。以司法实践中的具体案例为中心,从规范适用、案例影响、立法建议等方面撰写与之有关的评论。
(三)人物书刊。以古今中外的法律人物和书刊为中心,从其历史地位、法学思想、历史影响等方面撰写与之有关的评论。
六、复赛时间
2020年11月28、29日
七、评审专家
大赛考虑了专业、地域等因素的平衡,共邀请全国法学专家、期刊编辑共15名担任复赛评审专家,按照法学论文、案例评论和人物书刊等三种投稿类型,将评审专家分为三组,每组5人。
八、复赛模式
为了疫情防控的需要,复赛采取线上加线下的混合模式展开,线下复赛地点为湖南大学法学院,线上复赛采用腾讯会议方式。湖南省外同学参加线上复赛,湖南省内同学可选择参加线下复赛。
九、复赛规则
(一)复赛以分组答辩形式进行。赛务组提前根据三种投稿类型分别组织复赛抽签、确定答辩顺序。
(二)原则上参加复赛的同学应采用PPT的方式陈述参赛作品,时间不超过10分钟;陈述之后,由5位专家组成专家组进行评审,并确定一名主点评专家,对参赛作品进行总体评价,时间不超过5分钟。专家组可根据参赛作品的具体情况减少陈述、点评时间,增加提问环节,但每位同学复赛总时间原则上不超过15分钟。
(三)在复赛中,由各组专家对本组参赛同学的作品及答辩情况进行打分。全部参赛同学完成复赛答辩后,由工作人员对各参赛同学的得分进行汇总。以得分高低为依据,专家组讨论拟定获奖作品及奖项等级的建议名单,报大赛组委会审定。经大赛组委会审定后,对拟获奖名单进行公示。
(四)公示期内发现作品存在学术不端等严重问题的,经大赛组委会审定,取消获奖资格。比赛结束后发现获奖作品存在学术不端等严重问题的,经大赛组委会审定,公告取消作品获奖,通知相应人员所在学校和学院,并追回相应的荣誉证书和奖金。
(五)拟获奖名单公示后,大赛组委会将择期举行颁奖仪式,并邀请获奖代表进行主题报告或以其他方式进行交流。组委会秘书长还将根据写作大赛的实际情况作有关法学教育的专门报告。
十、具体日程安排
经赛务组组织抽签,确定答辩顺序如下:
(一)11月28日复赛安排
 
  
   | 法学论文类 | 
  
   | 出场顺序 | 姓名 | 是否 合作 | 所属学校 | 所属 类别 | 论文名称 | 复赛 参赛方式 | 
  
   | 1 | 孙诗丹 | 否 | 湘潭大学 | 法学 论文类 | 新时代基层治理法治化实践与挑战 | 线上 | 
  
   | 2 | 刘亦婷 | 否 | 暨南大学 | 法学 论文类 | 论彩礼的法律规制——以请求权基础的建构为视角 | 线上 | 
  
   | 3 | 常艳乐 | 否 | 河北工业大学 | 法学 论文类 | 网络爬虫技术滥用的刑法规制研究 | 线上 | 
  
   | 4 | 张 翼 | 否 | 西南政法大学 | 法学 论文类 | 侵害儿童强制报告协调机制的研究 | 线上 | 
  
   | 5 | 何烨盈 杜金恒 | 是 | 西南政法大学 | 法学 论文类 | 论突发公共卫生事件中行政紧急权的规制——以比例原则为视角 | 线上 | 
  
   | 6 | 傅  博 | 否 | 湖南大学(中国政法大学) | 法学 论文类 | 论法秩序统一视角下“占有”法益的界定 | 线上 | 
  
   | 7 | 陈  钰 | 否 | 广东财经大学 | 法学 论文类 | 跨境数据流动国际法规制的冲突协调与中国应对 | 线上 | 
  
   | 8 | 王子康 | 否 | 华北理工大学 | 法学 论文类 | 贪污罪量刑均衡实证研究 | 线上 | 
  
   | 9 | 刘子婧 | 否 | 中国政法大学 | 法学 论文类 | 行政自动化决策系统中的不透明性及其克服 | 线上 | 
  
   | 10 | 余蔚琳 | 否 | 暨南大学 | 法学 论文类 | 论《民法典》第580条第2款违约方合同解除权的性质定位 | 线上 | 
  
   | 11 | 凌瑞翔 | 否 | 浙江理工大学 | 法学 论文类 | 论刑法谦抑性的刑事立法和司法适用体现及困境突破 | 线上 | 
  
   | 12 | 王  鼎 龙泳霏 陈培希 高  宇 | 是 | 西南政法大学 | 法学 论文类 | 非正常上访行为的刑法适用 | 线上 | 
  
   | 13 | 王海博 | 否 | 山东政法学院 | 法学 论文类 | 中国当代死刑复核制度形式价值浅析——以刑事司法深层结构为切入 | 线上 | 
  
   | 14 | 沈华玲 | 否 | 北京工商大学 | 法学 论文类 | 共享经济下互联网新型劳动关系认定依据研究 | 线上 | 
  
   | 15 | 盛嘉骏 | 否 | 北京师范大学 | 法学 论文类 | 法定刑正当化根据的理性化——基于经验科学的刑法哲学 | 线上 | 
  
   | 16 | 田朝宇 | 否 | 哈尔滨工程大学 | 法学 论文类 | 垃圾分类志愿服务法律制度研究 | 线上 | 
  
   | 17 | 叶招思源 | 否 | 广州大学 | 法学 论文类 | 侵犯公民个人信息罪的法益界定研究 | 线上 | 
  
   | 18 | 秦睿婧 | 否 | 安徽大学 | 法学 论文类 | 我国野生动物保护法律制度研究 | 线上 | 
  
   | 19 | 李  耀 | 否 | 中南财经政法大学 | 法学 论文类 | 矛盾的罪刑逻辑与未竟的法律现实化 | 线上 | 
  
   | 20 | 赵子诚 | 否 | 西南政法大学 | 法学 论文类 | 智能投资顾问运营风险的合同法规制研究 | 线上 | 
  
   | 21 | 钱宇轩 | 否 | 中南财经政法大学 | 法学 论文类 | 双重逻辑交互作用下的法治中国建设 | 线上 | 
  
   | 22 | 王一鸣 | 否 | 郑州大学 | 法学 论文类 | 作品实质性相似的认定规则 | 线上 | 
  
   | 23 | 周博涵 | 否 | 湖南师范大学 | 法学 论文类 | 重大疫情背景下传染病防治失职罪之适用困境与出路 | 线下 | 
 
 
  
   | 案例评论类 | 
  
   | 出场顺序 | 姓名 | 是否合作 | 所属学校 | 所属 类别 | 论文名称 | 复赛 参赛方式 | 
  
   | 1 | 邵泽豪 | 否 | 中国政法大学 | 案例 评论类 | 股东压制型公司决议的效力研究 | 线上 | 
  
   | 2 | 刘颖琪 龚博琪 李中天 | 是 | 北京师范大学 | 案例 评论类 | 环境行政公益诉讼实证研究 | 线上 | 
  
   | 3 | 朱展宏 | 否 | 嘉兴学院 | 案例 评论类 | 刘俊驰与王义珠等案外人执行异议之诉纠纷案评析 | 线上 | 
  
   | 4 | 周群智 王  滢 | 是 | 中南财经政法大学 | 案例 评论类 | 善意不当得利规则的法律解释与漏洞补充 | 线上 | 
  
   | 5 | 高  洁 刘  倩 刘  佳 林君苑 | 是 | 浙江师范大学 | 案例 评论类 | 评估人工智能辅助司法审判的正当性--一个实证分析 | 线上 | 
  
   | 6 | 张  宇 王乐男 | 是 | 河北工业大学 | 案例 评论类 | 旅行社挂靠经营中民刑交叉案件的处理机制 | 线上 | 
  
   | 7 | 张舒琪 | 否 | 华东政法大学 | 案例 评论类 | 证券市场的幽灵:虚假陈述的裁判规则与诉讼机制 | 线上 | 
  
   | 8 | 廖鸿宇 | 否 | 中南财经政法大学 | 案例 评论类 | “饭垄堆公司案”的评析 | 线上 | 
  
   | 9 | 李翔龙 李纪龙 | 是 | 西南财经大学 郑州大学 | 案例 评论类 | 反思与启示——世界反兴奋剂组织诉孙杨案 | 线上 | 
  
   | 10 | 陈薇因 | 否 | 西北政法大学(中国政法大学) | 案例 评论类 | “最佳故事”证明理论对死刑案件裁判的启示 | 线上 | 
  
   | 11 | 章  豪 | 否 | 中国政法大学 | 案例 评论类 | 论合同僵局之破解 | 线上 | 
  
   | 12 | 黄雅贞 | 否 | 北京工商大学 | 案例 评论类 | 证券虚假陈述民事赔偿因果关系的模型建构 | 线上 | 
  
   | 13 | 樊天润 | 否 | 华侨大学 | 案例 评论类 | 论我国未成年人刑事责任能力与刑事责任年龄罅隙及其填补方案——以恶意补足年龄规则的引入为视角 | 线上 | 
  
   | 14 | 张  琨 | 否 | 黑龙江大学 | 案例 评论类 | 突发事件状态下教学性公共利益对著作权限制研究 | 线上 | 
  
   | 15 | 王苏姗 | 否 | 中国政法大学 | 案例 评论类 | 评重庆市藏金阁等公司生态环境损害赔偿、环境民事公益诉讼案 | 线上 | 
  
   | 16 | 陈梦圆 | 否 | 浙江大学城市学院 | 案例 评论类 | 偷换商家二维码取财行为的刑责分析 | 线上 | 
  
   | 17 | 邓仁江 | 否 | 中国政法大学 | 案例 评论类 | 对监察权进行司法监督的宪法学审思 | 线上 | 
  
   | 18 | 刘佳星 | 否 | 包头师范学院 | 案例 评论类 | 内蒙古乌兰察布市兴和县居民对法律咨询类移动平台的态度和需求及法律意识现状的调查分析 | 线上 | 
  
   | 19 | 陈昕蔚 曹岚欣 陈  露 邓  彬 | 是 | 湘潭大学 | 案例 评论类 | 民事诉讼“链”上证据审查与认定规则 | 线上 | 
  
   | 20 | 李荣光 | 否 | 中南大学 | 案例 评论类 | 论生态环境损害赔偿磋商制度的完善 | 线下 | 
  
   | 21 | 李昊葳 | 否 | 湖南大学 | 案例 评论类 | 贺建奎等三人非法行医案评析 | 线下 | 
  
   | 22 | 柯廷昀 | 否 | 湖南大学 | 案例 评论类 | 过罚相当原则在行政诉讼中的适用——从“全国专车第一案”说开去 | 线下 | 
  
   | 23 | 宋昊原 | 否 | 湘潭大学 | 案例 评论类 | 刑事个案正义:价值、困境与实现路径 | 线下 | 
  
   | 24 | 罗育聪 | 否 | 湘潭大学 | 案例 评论类 | 人脸信息保护的三重进路 | 线下 | 
  
   | 25 | 吕逸天 | 否 | 湘潭大学 | 案例 评论类 | 政府信息依申请公开与隐私保护的冲突及应对 | 线下 | 
 
 
  
   | 人物书刊类 | 
  
   | 上场顺序 | 姓名 | 是否合作 | 所属学校 | 所属 类别 | 论文名称 | 复赛 参赛方式 | 
  
   | 1 | 吴  昊 | 否 | 西北政法大学 | 人物 书刊类 | “中国性”、地方性知识与非客观的本土化 | 线上 | 
  
   | 2 | 黄  祯 | 否 | 巢湖学院 | 人物 书刊类 | 非为用法而用法 | 线上 | 
  
   | 3 | 范渝可  金  耀 | 是 | 西南政法大学 | 人物 书刊类 | 前秦名相王猛法治思想抉微 | 线上 | 
  
   | 4 | 董泽政 | 否 | 西南政法大学 | 人物 书刊类 | 凯尔森的纯粹法理论及其现代意义 | 线上 | 
  
   | 5 | 陈钰欣 | 否 | 上海海事大学 | 人物 书刊类 | 现代法治视野下的韩非子“法、术、势”理论及其价值旨归 | 线上 | 
  
   | 6 | 吴振鹏 | 否 | 华南农业大学 | 人物 书刊类 | 沈家本:中国法治近代化进程中的人道主义思想先行者 | 线上 | 
  
   | 7 | 范钰源 | 否 | 嘉兴学院 | 人物 书刊类 | 犯罪多因论与防治论——评《郎伯罗梭式犯罪学》 | 线上 | 
  
   | 8 | 孙  悦 | 否 | 华北理工大学 | 人物 书刊类 | 从《活着》看中国社会和相关法律的变迁 | 线上 | 
  
   | 9 | 张子玥 | 否 | 南开大学 | 人物 书刊类 | 自我调适与自我革新的欧洲法:《欧洲法律简史》札记 | 线上 | 
  
   | 10 | 赵梓璇 | 否 | 西北政法大学 | 人物 书刊类 | 君主官僚制下的阴阳博弈——评《万历十五年》 | 线上 | 
  
   | 11 | 李帛雨 | 否 | 北京工商大学 | 人物 书刊类 | 朱子法律思想新释 | 线上 | 
  
   | 12 | 左晓宇 | 否 | 济南大学 | 人物 书刊类 | 《认真对待权利》中的原则与权利 | 线上 | 
  
   | 13 | 李必亮 | 否 | 中国政法大学 | 人物 书刊类 | 江平教授民法典立法思想研究 | 线上 | 
  
   | 14 | 吴雨桐 | 否 | 上海对外经贸大学 | 人物 书刊类 | 行经法史蹊径间,戛戛独造只一人——试评析滋贺秀三先生的学术人生 | 线上 | 
  
   | 15 | 刘亦艾 | 否 | 中国人民大学 | 人物 书刊类 | 论法律的确定性、妥当性与交谈合理性——评张志铭教授《法律解释学》 | 线上 | 
  
   | 16 | 陈  程 | 否 | 浙江万里学院 | 人物 书刊类 | 鲐背律师的法治人生 | 线上 | 
  
   | 17 | 朱诚浩 | 否 | 常州大学 | 人物 书刊类 | 传统言论自由理论的瑕疵与当代挑战 | 线上 | 
  
   | 18 | 宋  晗 | 否 | 兰州财经大学陇桥学院 | 人物 书刊类 | 论孟子仁政思想对法治化建构之影响 | 线上 | 
  
   | 19 | 刘燚姝 | 否 | 合肥工业大学 | 人物 书刊类 | 在广袤的世界里捍卫个体权利 | 线上 | 
  
   | 20 | 曲星烨 | 否 | 河南大学 | 人物 书刊类 | 伍廷芳:中国法律近代化的重要推动者 | 线上 | 
  
   | 21 | 周子航 | 否 | 山东大学 | 人物 书刊类 | 《论犯罪与刑罚》中的刑事控权原理 | 线上 | 
  
   | 22 | 冯永豪 | 否 | 运城学院 | 人物 书刊类 | 清末河东罪犯习艺所的建设与运行——以《求是斋公牍汇存》为核心 | 线上 | 
  
   | 23 | 苏泽祺 | 否 | 中南财经政法大学 | 人物 书刊类 | 打破二元对立:政府对保障言论自由的积极模式探究 | 线上 | 
  
   | 24 | 原  媛 | 否 | 上海师范大学 | 人物 书刊类 | 妥协是一门艺术——本杰明•内森•卡多佐的司法哲学 | 线上 | 
  
   | 25 | 许  可 | 否 | 中国人民大学 | 人物 书刊类 | 斗争还是妥协 环境造就斗争的猛士——我读《为权利而斗争》 | 线上 | 
 
(二)11月29日复赛日程
 
  
   
    | 法学论文类 | 
   
    | 出场顺序 | 姓名 | 是否 合作 | 所属学校 | 所属 类别 | 论文名称 | 复赛 参赛方式 | 
   
    | 24 | 龙健宁 | 否 | 北京交通大学 | 法学 论文类 | 交通肇事逃逸致人死亡因果关系实证研究 | 线上 | 
   
    | 25 | 郑金涛 | 否 | 清华大学 | 法学 论文类 | 商标权弱边界与强保护之反思与修正 | 线上 | 
   
    | 26 | 寇滢滢 | 否 | 西南政法大学 | 法学 论文类 | 以房抵债民事纷争智能化裁判之路径选择 | 线上 | 
   
    | 27 | 喻雯婕 | 否 | 安徽师范大学 | 法学 论文类 | 环境修复责任方式的制度化建构 | 线上 | 
   
    | 28 | 龙兴康 单清皓 | 是 | 宁波大学 | 法学 论文类 | 《九民会议纪要》中股东期限利益规定之反思 | 线上 | 
   
    | 29 | 宗绍昊 | 否 | 广西大学 | 法学 论文类 | 实质的构成要件视野下抽象危险犯的规制路径 | 线上 | 
   
    | 30 | 江  玥 | 否 | 宁夏大学 | 法学 论文类 | 公共健康权与药品专利进口权平衡问题研究 | 线上 | 
   
    | 31 | 严宇轩 | 否 | 南京师范大学 | 法学 论文类 | 从概念出发:社会信用制度的规范构造 | 线上 | 
   
    | 32 | 何岭洪 | 否 | 西南石油大学 | 法学 论文类 | “校园贷”刑事规制问题研究 | 线上 | 
   
    | 33 | 周琳清 | 否 | 中国政法大学 | 法学 论文类 | 承租人自杀致房屋成为凶宅而贬值的民事责任研究 | 线上 | 
   
    | 34 | 赵  涵 | 否 | 西北政法大学(北京大学) | 法学 论文类 | 为何《清帝逊位诏书》不能被视为“政治契约”——重思诏书的宪制意义 | 线上 | 
   
    | 35 | 闫北辰 | 否 | 对外经济贸易大学 | 法学 论文类 | 承揽合同中工作成果的所有权归属 | 线上 | 
   
    | 36 | 许金朝 | 否 | 中国政法大学 | 法学 论文类 | 公司法定代表人越权担保的责任归属研究 | 线上 | 
   
    | 37 | 李泓燕 | 否 | 中南财经政法大学 | 法学 论文类 | 论城市武装冲突的内在衍生后果 | 线上 | 
   
    | 38 | 申佳其 | 否 | 山东大学 | 法学 论文类 | 我国刑事缺席审判制度的反思与重构 | 线上 | 
   
    | 39 | 钱 程 | 否 | 西南政法大学 | 法学 论文类 | 商标指示性使用认定的反思 | 线上 | 
   
    | 40 | 李东烁 | 否 | 华东政法大学 | 法学 论文类 | 有限公司股权登记对抗效力研究 | 线上 | 
   
    | 41 | 李婧琳 | 否 | 南开大学 | 法学 论文类 | 学位授予机构合法性与合理性研究 | 线上 | 
   
    | 42 | 张博琳 王斯达 | 是 | 北京航空航天大学 | 法学 论文类 | 我国社会信用体系建设的双重面向:一种行政治理工具带来的法律问题 | 线上 | 
   
    | 43 | 杨奕钒 林星成 万清岩 张芃芃 肖相君 | 是 | 西南政法大学 | 法学 论文类 | 互联网法院异步审理模式与传统民事诉讼审理的衡平 | 线上 | 
   
    | 44 | 成  浩 | 否 | 山东政法学院 | 法学 论文类 | 论终止反垄断调查后的消费者权益保护机制 | 线上 | 
   
    | 45 | 张珈玮 | 否 | 澳门科技大学 | 法学 论文类 | 从避风港到版权审查——技术演进下的著作权法回应 | 线上 | 
   
    | 46 | 余学亮 | 否 | 南京财经大学 | 法学 论文类 | 对赌协议裁判规则:演变、反思与完善 | 线上 | 
   
    | 47 | 徐君君 | 否 | 嘉兴学院 | 法学 论文类 | 确认约定解除权不应考虑违约程度——兼评《九民纪要》第47条 | 线上 | 
   
    | 48 | 廖青璇 | 否 | 湖南大学 | 法学 论文类 | 《消费者权益保护法》的修订及逻辑 | 线下 | 
   
    | 49 | 封星琦 | 否 | 湘潭大学 | 法学 论文类 | 论行政性失信惩戒:概念、性质与法律控制 | 线下 | 
  
 
 
 
  
   
    | 案例评论类 | 
   
    | 上场 顺序 | 姓名 | 是否 合作 | 所属学校 | 所属 类别 | 论文名称 | 复赛 参赛方式 | 
   
    | 26 | 王荣淋 许子兴 陈逸群 | 是 | 华东政法大学 | 案例 评论类 | 网约配送平台的雇主替代责任——基于众包骑手致人损害案件的实证研究 | 线上 | 
   
    | 27 | 樊汶青 | 否 | 中南财经政法大学 | 案例 评论类 | 人工智能生成物可版权性与著作权属探究 | 线上 | 
   
    | 28 | 章晓涵 | 否 | 浙江大学 | 案例 评论类 | 涉对赌协议的夫妻共同债务认定——“金燕与建银文化产业股权投资基金(天津)有限公司合同纠纷案”评释 | 线上 | 
   
    | 29 | 王  葛 | 否 | 中国计量大学 | 案例 评论类 | 含有绝对化用语广告的过与罚——以《广告法》相关条款为中心的法解释学分析 | 线上 | 
   
    | 30 | 潘億佳 | 否 | 浙江大学 | 案例 评论类 | 《海商法》海上货物运输诉讼时效的适用及反思 | 线上 | 
   
    | 31 | 李  好 | 否 | 广州医科大学 | 案例 评论类 | 医疗产品责任纠纷实证研究——基于175分判决书的分析 | 线上 | 
   
    | 32 | 张莹莹 | 否 | 北京航空航天大学 | 案例 评论类 | 法律如何面对社会性冻卵:开放并限制——兼评中国首例“冻卵案” | 线上 | 
   
    | 33 | 虞鸿翔 | 否 | 嘉兴学院 | 案例 评论类 | 论落槌的效力 | 线上 | 
   
    | 34 | 许楚涵 | 否 | 湖南大学 | 案例 评论类 | 马增辉诉曾云军、李和平借款合同纠纷案评论 | 线下 | 
   
    | 35 | 刘  璇 | 否 | 华南农业大学 | 案例 评论类 | 论涉疫刑事案件中提前介入机制的适用:以广州“余某案”为例 | 线上 | 
   
    | 36 | 檀  明 | 否 | 海南大学 | 案例 评论类 | 论担保合同中超越主债范围的约定条款效力 | 线上 | 
   
    | 37 | 楚文阳 | 否 | 山东师范大学 | 案例 评论类 | 论同性伴侣在同性婚姻未合法化国家的权利保障 | 线上 | 
   
    | 38 | 王钧民 | 否 | 中国人民大学 | 案例 评论类 | 行政附带民事公益诉讼结构探微 | 线上 | 
   
    | 39 | 张慧超 | 否 | 西安交通大学 | 案例 评论类 | 检察院“法律监督权”的历史嬗变与新释义 | 线上 | 
   
    | 40 | 屈冠男 | 否 | 西安交通大学 | 案例 评论类 | 善意原则在涉腐败国际投资仲裁案件中的适用 | 线上 | 
   
    | 41 | 何  心 | 否 | 华侨大学 | 案例 评论类 | 轻微暴力致人死亡案件的定性思路 | 线上 | 
   
    | 42 | 谭钰宁 | 否 | 华东政法大学 | 案例 评论类 | 个人信息权和隐私权的区分 | 线上 | 
   
    | 43 | 顾男飞 黄铖君 | 是 | 湘潭大学 | 案例 评论类 | 抢劫罪中财产性利益的认定——陈某窃取公司经营材料案释评 | 线下 | 
   
    | 44 | 吉  萌 何  璇 胡庚林 万  川 | 是 | 湘潭大学 | 案例 评论类 | 基于“同案异判”的超龄员工劳动关系认定研究 | 线下 | 
   
    | 45 | 刘世杰 | 否 | 中南大学 | 案例 评论类 | 论英雄烈士保护的司法实践——评指导性案例99号 | 线下 | 
   
    | 46 | 徐一扬 刘安鑫 张汝霖 宋安琪 唐仁杰 | 是 | 湘潭大学 | 案例 评论类 | 社会组织提起环境民事公益诉讼的问题与对策——以湖南省长株湘潭地区为调研样本 | 线下 | 
  
 
 
 
  
   | 人物书刊类 | 
  
   | 上场 顺序 | 姓名 | 是否 合作 | 所属学校 | 所属 类别 | 论文名称 | 复赛 参赛方式 | 
  
   | 26 | 苏  翔 | 否 | 中国人民大学 | 人物 书刊类 | 后实证主义:法律与道德的缓和对立 | 线上 | 
  
   | 27 | 叶尹淇 | 否 | 中南财经政法大学 | 人物 书刊类 | 肖扬:法治中国建设的奠基者和开拓者 | 线上 | 
  
   | 28 | 赵玳瑾 | 否 | 贵州大学 | 人物 书刊类 | 信念与效益的抉择 | 线上 | 
  
   | 29 | 姜  慧 | 否 | 曲阜师范大学 | 人物 书刊类 | 自然法与实证法的双重奏—— 读《美国宪法的“高级法”背景》 | 线上 | 
  
   | 30 | 陈佳文 | 否 | 浙江工商大学 | 人物 书刊类 | 吴经熊自然法哲学思想之初探 | 线上 | 
  
   | 31 | 张文浩 | 否 | 山东大学 | 人物 书刊类 | 适用法律的认识与法律适用的实践——《法学方法论》书评 | 线上 | 
  
   | 32 | 张春晓 王梓羽 张世龙 | 是 | 河北大学 | 人物 书刊类 | 书剑人生,情系法治——结合党中央重要文件综述李步云先生法学思想 | 线上 | 
  
   | 33 | 王恒一 | 否 | 南华大学 | 人物 书刊类 | 沈家本人性宽恕思想对刑法现代化的伦理启示——以清末修律为中心 | 线下 | 
  
   | 34 | 刘海源 | 否 | 湖南大学 | 人物 书刊类 | 近代罪刑认定法治化路径的初探——评《论犯罪与刑罚》 | 线下 | 
  
   | 35 | 谷  雨 | 否 | 湖南大学 | 人物 书刊类 | 罗豪才:致力于“法”,心系于“人” | 线下 | 
  
   | 36 | 石佳乐 | 否 | 湖南大学 | 人物 书刊类 | 刑法知识转型背景下的犯罪论进阶——读车浩《阶层犯罪论的构造》 | 线下 | 
 
