您的位置: 法学院 >> 研究生培养 >> 招生信息 >> 正文
您的位置: 法学院 >> 研究生培养 >> 招生信息 >> 正文

法学院2019年第二批硕士研究生拟录取名单公示

时间:2019-04-28 浏览量:

根据《法学院2019年硕士研究生复试录取工作实施细则》,经学院研究生招生工作领导小组审定,法学院2019年第二批硕士研究生拟录取结果公示如下:

序号 考生姓名 考生编号 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取类别 拟录取学习方式
1 谢兴国 105329410103418 35102 法律硕士(法学) 非定向 非全日制
2 熊芳 105329432804190 35101 法律硕士(非法学) 非定向 非全日制
3 汪子蓉 105329432103987 35101 法律(非法学) 非定向 非全日制
4 苏虹宇 105329612404460 35101 法律(非法学) 非定向 非全日制
5 王雪瑞 105329432804195 35101 法律(非法学) 非定向 非全日制
6 宋林林 105329431515540 125200 公共管理 非定向 非全日制
7 刘凤 105329360416962 125200 公共管理 非定向 非全日制
8 陈艺娅 105329432116306 125200 公共管理 非定向 非全日制
9 唐荔 105329432016190 125200 公共管理 非定向 非全日制
10 欧阳宁芝 105329432616734 125200 公共管理 非定向 非全日制
11 钟玥 105329431515527 125200 公共管理 非定向 非全日制
12 杨晨璐 105329432716783 125200 公共管理 非定向 非全日制
13 谭靖杰 105329432316435 125200 公共管理 非定向 非全日制
14 孙永林 105329432116291 125200 公共管理 非定向 非全日制
15 杨张美子 105329431715932 125200 公共管理 非定向 非全日制
16 陈宁 105329431515672 125200 公共管理 非定向 非全日制
17 颜琼 105329432116314 125200 公共管理 非定向 非全日制
18 廖燕群 105329432616729 125200 公共管理 非定向 非全日制
19 姚宇皓 105329432316492 125200 公共管理 非定向 非全日制
20 廖辉平 105329432416560 125200 公共管理 非定向 非全日制
21 隋瑜 105329432016172 125200 公共管理 定向 非全日制
22 黄岚奇 105329432616723 125200 公共管理 非定向 非全日制
23 钟雨晴 105329432316494 125200 公共管理 非定向 非全日制
24 韦允亮 105329431515571 125200 公共管理 非定向 非全日制
25 曹亚红 105329432316462 125200 公共管理 非定向 非全日制
26 黄明明 105329431515629 125200 公共管理 非定向 非全日制
27 赵国栋 105329431515566 125200 公共管理 非定向 非全日制
28 王丹 105329432316490 125200 公共管理 非定向 非全日制
29 张玉霞 105329432816826 125200 公共管理 非定向 非全日制
30 符丽芳 105329432116272 125200 公共管理 非定向 非全日制
31 吴学华 105329432116308 125200 公共管理 非定向 非全日制
32 黄鹏辉 105329432616731 125200 公共管理 非定向 非全日制
33 刘一文 105329440117071 125200 公共管理 非定向 非全日制
34 肖梦楠 105329431615848 125200 公共管理 非定向 非全日制
35 崔月龙 105329431515602 125200 公共管理 非定向 非全日制
36 杨漾 105329431515613 125200 公共管理 定向 非全日制
37 李婷 105329432416566 125200 公共管理 非定向 非全日制
38 熊琦 105329432316434 125200 公共管理 非定向 非全日制
39 蒋儒林 105329432616722 125200 公共管理 非定向 非全日制
40 孙婉菁 105329432316497 125200 公共管理 非定向 非全日制
41 黎雨杭 105329360416954 125200 公共管理 非定向 非全日制
42 欧阳畅 105329432316439 125200 公共管理 非定向 非全日制
43 刘珂 105329432016188 125200 公共管理 非定向 非全日制
44 喻琳华 105329431515617 125200 公共管理 非定向 非全日制
45 伍毅 105329431515665 125200 公共管理 非定向 非全日制
46 彭艳 105329432016206 125200 公共管理 非定向 非全日制
47 湛雨佳 105329432016180 125200 公共管理 非定向 非全日制
48 唐宇翔 105329432016195 125200 公共管理 定向 非全日制
49 许飞宇 105329360416956 125200 公共管理 非定向 非全日制

         注:2019级MPA的QQ群号:1020142475;联系人:刘老师,联系电话:88821218。

    本次公示时间为2019428日至513日(10个工作日),如有异议,可在公示期内以书面形式向法学院研究生办反映,联系电话:0731-88823051(公共管理硕士MPA), 88821964(法律硕士) 。

 

                                                                         湖南大学法学院

                                                                          2019428

 

湖南大学法学院版权所有©2019年
地址:湖南省长沙市岳麓区麓山南路2号
邮编:410082   电话:0731-88821963